学校首页 办事指南 在线投稿 系所导航
当前位置: 首 页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告

2023年医学院硕士研究生一志愿上线考生复试结果公示

2023年04月04日 15:59  点击:[]

           

考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试方向 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
105423431212461 毛坤洪 医学院 生理学 细胞生理 全日制 363 160.00 523.00 拟录取
105423411704060 陈昱名 医学院 人体解剖与组织胚胎学 临床应用解剖学 全日制 324 153.20 477.20 拟录取
105423431204022 张婉怡 医学院 免疫学 分子与细胞免疫学 全日制 352 173.00 525.00 拟录取
105423431204024 向辉 医学院 病原生物学 病原分子生物学 全日制 344 198.00 542.00 拟录取
105423431204027 王兆琦 医学院 病理学与病理生理学 肿瘤病理生理 全日制 323 182.00 505.00 拟录取
105423431204029 郭雨轩 医学院 病理学与病理生理学 生殖健康与病理学 全日制 333 169.00 502.00 拟录取
105423431204026 谢子豪 医学院 病理学与病理生理学 生殖健康与病理学 全日制 327 159.00 486.00 拟录取
105423440204062 张子云 医学院 病理学与病理生理学 心血管疾病病理生理 全日制 309 171.00 480.00 拟录取
105423431204025 周倩 医学院 病理学与病理生理学 生殖健康与病理学 全日制 300 160.00 460.00 拟录取
105423141203071 汤思宇 医学院 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 377 200.00 577.00 拟录取
105423431503041 刘歆 医学院 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 383 176.40 559.40 拟录取
105423512503100 徐银泽 医学院 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 378 178.60 556.60 拟录取
105423431503044 李尚武 医学院 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 339 175.80 514.80 拟录取
105423431203033 张纪新 医学院 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 301 181.00 482.00 拟录取
105423431903060 胡澳香 医学院 公共卫生与预防医学 劳动卫生与环境卫生学 全日制 347 191.00 538.00 拟录取
105423431504084 周天杰 医学院 药学 药物化学 全日制 368 195.50 563.50 拟录取
105423432304111 尹馨 医学院 药学 药剂学 全日制 386 179.00 565.00 拟录取
105423321104127 鲁逸奕 医学院 药学 药剂学 全日制 385 168.20 553.20 拟录取
105423432304109 张昕阳 医学院 药学 药物分析 全日制 391 157.40 548.40 拟录取
105423431204066 吴琴宇 医学院 药学 药物分析 全日制 366 174.20 540.20 拟录取
105423431204071 谢沁燕 医学院 药学 药物分析 全日制 358 153.60 511.60 拟录取
105423431904102 钟奇 医学院 药学 药理学 全日制 382 189.75 571.75 拟录取
105423431504085 谢宜君 医学院 药学 药理学 全日制 360 195.75 555.75 拟录取
105423220704124 陶丹 医学院 药学 药理学 全日制 356 191.75 547.75 拟录取
105423432704119 杨好 医学院 药学 药理学 全日制 355 186.25 541.25 拟录取
105423321104126 李丁丁 医学院 药学 药理学 全日制 355 181.50 536.50 拟录取
105423431204067 张项雯 医学院 药学 药理学 全日制 353 180.25 533.25 拟录取
105423431504160 段晨 医学院 医学技术 医学检验技术 全日制 410 170.00 580.00 拟录取
105423431204137 王子涵 医学院 医学技术 医学检验技术 全日制 365 177.00 542.00 拟录取
105423431204138 廖娜米 医学院 医学技术 医学检验技术 全日制 327 178.00 505.00 拟录取
105423431504146 甘尧雪 医学院 医学技术 医学检验技术 全日制 304 175.00 479.00 拟录取
105423431904172 郑慧玲 医学院 医学技术 医学影像技术 全日制 339 134.00 473.00 拟录取
105423432504186 朱诗熠 医学院 医学技术 医学检验技术 全日制 312 159.00 471.00 拟录取
105423432703068 彭依薇 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 409 193.30 602.30 拟录取
105423614503103 丁倩倩 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 405 193.90 598.90 拟录取
105423432603067 李湘 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 397 189.50 586.50 拟录取
105423431003039 贺雨曦 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 389 197.20 586.20 拟录取
105423134603070 谭璇 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 386 199.30 585.30 拟录取
105423432503066 杨奕 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 387 196.50 583.50 拟录取
105423330403076 郑希 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 385 182.40 567.40 拟录取
105423450203096 黄莹 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 375 176.50 551.50 拟录取
105423431503052 朱丹 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 369 176.50 545.50 拟录取
105423423503092 吕志红 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 366 171.00 537.00 拟录取
105423431203036 胡添 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 355 178.90 533.90 拟录取
105423360903084 赵芷青 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 347 185.30 532.30 拟录取
105423431003037 陈果 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 343 187.60 530.60 拟录取
105423361403085 雷佳微 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 362 165.00 527.00 拟录取
105423410603089 李新颖 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 367 159.70 526.70 拟录取
105423431503051 李胜男 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 361 154.90 515.90 拟录取
105423431202251 刘宇菲 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 411 176.60 587.60 拟录取
105423360402900 王锦 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 406 173.20 579.20 拟录取
105423432702808 张娟 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 365 174.20 539.20 拟录取
105423431202250 唐琪 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 376 157.20 533.20 拟录取
105423432502795 张春芝 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 361 170.20 531.20 拟录取
105423440302960 苏慧敏 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 361 168.40 529.40 拟录取
105423432502797 石熹薇 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 357 169.80 526.80 拟录取
105423432702815 彭兰芳 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 357 168.20 525.20 拟录取
105423431102269 何丽平 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 329 195.00 524.00 拟录取
105423432802828 田琴 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 366 155.40 521.40 拟录取
105423431902642 杨灿 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 378 143.00 521.00 拟录取
105423432202746 胡诗苑 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 331 188.80 519.80 拟录取
105423416802939 杜静 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 347 172.20 519.20 拟录取
105423431502360 张雅 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 321 194.40 515.40 拟录取
105423431502390 周秀 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 320 193.20 513.20 拟录取
105423431502310 杨静 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 327 184.60 511.60 拟录取
105423431902650 卢艳梅 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 320 188.80 508.80 拟录取
105423431002260 杨攀 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 346 160.60 506.60 拟录取
105423431502445 邹密亮 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 340 166.00 506.00 拟录取
105423431502418 龙江 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 323 181.00 504.00 拟录取
105423432302758 郑好 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 331 171.60 502.60 拟录取
105423431502408 罗艳琪 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 343 158.00 501.00 拟录取
105423360902911 李步纲 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 357 143.60 500.60 拟录取
105423431902649 袁祥 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 343 155.00 498.00 拟录取
105423361402919 张佳慧 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 341 156.20 497.20 拟录取
105423431902638 胡梦洁 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 352 142.60 494.60 拟录取
105423431102268 冯欣琳 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 340 154.40 494.40 拟录取
105423431902641 黄艳艳 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 342 150.00 492.00 拟录取
105423431502316 姚蔓 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 322 168.60 490.60 拟录取
105423431502338 罗美佳 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 319 170.40 489.40 拟录取
105423421002940 刘思敏 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 343 146.40 489.40 拟录取
105423423702945 雷小天 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 313 175.60 488.60 拟录取
105423432102725 郭涵颖 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 321 167.60 488.60 拟录取
105423431502409 邱洁 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 324 162.20 486.20 拟录取
105423431502384 汤自力 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 313 170.40 483.40 拟录取
105423431502394 谭舒婷 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 339 140.00 479.00 拟录取
105423431502283 彭虹媛 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 321 153.60 474.60 拟录取
105423431502288 崔欣怡 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 338 134.00 472.00 拟录取
105423432402785 贺蓉芳 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 318 152.20 470.20 拟录取
105423431502361 谢孝卿 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 325 144.80 469.80 拟录取
105423431502406 唐寒辉 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 314 152.40 466.40 拟录取
105423432102727 郭瑜 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 334 132.20 466.20 拟录取
105423432002674 徐筱 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 331 135.00 466.00 拟录取
105423411602935 苏兰馨 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 330 133.80 463.80 拟录取
105423340102877 祁金梅 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 321 139.80 460.80 拟录取
105423431502305 巫琳 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 314 143.60 457.60 拟录取
105423431802627 李仙慧 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 314 142.60 456.60 拟录取
105423340202878 董美孜 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 316 138.40 454.40 拟录取
105423500802987 黄杰 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 327 126.80 453.80 拟录取
105423432102718 陈前 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 329 118.80 447.80 拟录取
105423441102966 刘绮倩 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 307 129.40 436.40 拟录取
105423431203035 邹蓓 医学院 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 315 0.00 315.00
105423330403075 孙娜 医学院 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 298 0.00 298.00
105423431104078 高睿哲 医学院 药学 药物化学 全日制 352 179.75 531.75
105423431204068 文易 医学院 药学 药剂学 全日制 355 155.20 510.20
105423371104130 耿晓晴 医学院 药学 药物分析 全日制 362 146.20 508.20
105423432104105 沈张扬 医学院 药学 药理学 全日制 365 141.75 506.75
105423431504148 黄煜萱 医学院 医学技术 医学检验技术 全日制 303 155.00 458.00
105423432503065 邓彤 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 333 182.10 515.10
105423510903099 钟晓燕 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 366 148.50 514.50
105423312003074 徐佳妮 医学院 公共卫生 不区分研究方向 全日制 347 143.90 490.90
105423432002683 吴文颖 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 334 153.40 487.40
105423360902914 彭梦梅 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 356 126.60 482.60
105423360102894 徐菲 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 360 122.20 482.20
105423432402781 罗苏育 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 326 150.80 476.80
105423432102710 张霞 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 330 145.00 475.00
105423431802635 唐艳芳 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 335 137.40 472.40
105423421802943 黄留琦 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 335 137.40 472.40
105423614503027 龙秋菊 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 341 130.20 471.20
105423432102723 孔兰芳 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 331 133.20 464.20
105423432402789 李乐莹 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 321 142.60 463.60
105423432402774 颜艳梅 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 323 136.60 459.60
105423440102951 罗美严 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 318 140.80 458.80
105423432802826 李慧敏 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 315 143.60 458.60
105423431802630 李洁 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 321 135.00 456.00
105423432002693 周甜 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 314 138.80 452.80
105423431502290 祁美玲 医学院 护理 不区分研究方向2 非全日制 321 131.20 452.20
105423360802910 杜雯静 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 324 118.60 442.60
105423432702817 张栋 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 317 123.20 440.20
105423432402776 佘雨 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 319 117.40 436.40
105423432102709 周佳欣 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 343 0.00 343.00
105423432102716 叶霞 医学院 护理 不区分研究方向1 全日制 313 0.00 313.00
105423440802961 刘凯伟 医学院 护理 不区分研究方向(双学位联合办学) 全日制 311 0.00 311.00



上一条:湖南师范大学医学院2023年攻读硕士学位研究生调剂方案 下一条:医学院2023年攻读硕士研究生 复试录取工作方案

关闭

地址:中国湖南长沙岳麓区桐梓坡路371号 邮政编码:410013 学院微信公众号:hnsfdxyxy 投稿:yxyyw2017@163.com 电话:0731-88912416(行政办)、88912480(学工办)

Copyright 湖南师范大学医学部

Baidu
map